<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 für Kommunen  und Kommunalpolitik</title>
	<atom:link href="http://kommune20.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommune20.de</link>
	<description>Neue Formen der Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit  von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.2	Public-Citizen-Partnership: Ein Programm   	für die Zukunft der Bürgerbeteiligung</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=629</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 Public-Citizen-Partnership: Ein Programm für die Zukunft der Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic.publicone.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Kommunen brauchen ihre Bürger, Unternehmen und Stakeholder nicht  nur als Wähler, Steuerzahler und Anspruchsgruppen, sondern als Partner  zur Gestaltung des Wandels vor Ort. Mit diesem Anspruch konnten  Beteiligungsverfahren in der Vergangenheit oft nicht mithalten: für die  Bedürfnisse politischer Entscheider zu akademisch, methodenorientiert,  langsam und kleinkariert. Der Beitrag zeigt eine in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BildungsCampus &#8211; Ein Ort der Bildung und Begegnung</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=612</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic.publicone.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Abnehmende Bevölkerungszahlen, sinkende Schülerzahlen, ein zunehmender Bedeutungsverlust von Haupt- und Realschulen aufgrund der freien Schulwahl sowie eine grundsätzliche Verschiebung der Altersstruktur zu Gunsten der älteren Einwohner – mit diesen Schwierigkeiten sieht sich die Kleinstadt Osterholz-Scharmbeck, die unweit von Bremen liegt, konfrontiert. Die Stadt ist sicherlich nicht die einzige, die mit derartigen Problemen zu kämpfen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 Einführung: Web 2.0 — Bürger gestalten Kommunalpolitik</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=336</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Entwicklung im Internet heißt „Web 2.0“ oder „Soziales Internet“. Damit ist vorrangig eine besondere Einbindung der Nutzer gemeint, in welcher sie als unentgeltliche Informationslieferanten an der Erstellung der Internetangebote beteiligt sind („User Generated Content“). Das Web 2.0 bietet auch für die Kommunen und die Kommunalpolitik erhebliche Potenziale. Insbesondere die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.	Vom „Konsumenten“ zum „Prosumenten“</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=334</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[I. Vom „Konsumenten“ zum „Prosumenten“]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Je beliebter ein Web-2.0-Angebot ist, desto mehr Besucher werden an­gezogen und umso mehr Inhalte werden durch die Nutzer eingestellt. Dieses führt wiederum zu einer noch höheren Attraktivität des Angebotes und noch mehr Besucher. Ein bekanntes Beispiel ist der von 47% aller deutschen Internetnutzer genutzte Web-2.0-Dienst Wikipedia. Das dort mittlerweile angesammelte Wissen konkurriert durchaus mit altehrwürdigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.	Das Internet als Platz der Selbstdarstellung</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=332</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[II. Das Internet als Platz der Selbstdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Für die Präsentation von eigenem Medienmaterial gibt es Videoportale (z.B. YouTube oder das genannte MySpace), die bereits von 34% aller Nutzer genutzt bzw. besucht werden, oder Fotoportale (etwa Picasa oder Flickr, genutzt von 15%). Blogs sind so etwas wie öffentliche Tagebücher in Kladdenform. Sein Besitzer trägt in loser Folge ein, was er oder sie erlebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III.	Erfahrungsberichte anderen zur Verfügung stellen</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=330</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[III. Erfahrungsberichte anderen zur Verfügung stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Kommerziell genutzt werden Web-2.0-Aspekte etwa bei Websites zur Unterstützung von Kaufentscheidungen oder Reiseplanungen, denn Interessierte können von den Erfahrungen von anderen profitieren, um etwas über die Glaubwürdigkeit der Verkäufer oder den Nutzen der Waren zu erfahren. Vor diesem Hintergrund versteht man unter einem Web-2.0-Angebot:

Online-Dienste, die sogenannte „Rückkanäle&#8221; anbieten, durch welche die Nutzer unkompliziert Daten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV.	Neue Öffentlichkeit und  Einbindung in kommunale Arbeitsabläufe</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=328</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[IV. Neue Öffentlichkeit und  Einbindung in kommunale Arbeitsabläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Für Kommunen sind insbesondere die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit und die aktive Einbindung der Öffentlichkeit in Arbeitsabläufe der kommunalen Behörden attraktiv. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auf denjenigen Nutzern, die auch bei den sonstigen Web-2.0-Angeboten bereit sind, aktiv Daten beizusteuern.
Der Anteil derer, die aktiv Informationen einstellen, schwankt zwischen 40% der Nutzer von Fotoportalen und etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.	Neue Form der Öffentlichkeit durch Web 2.0</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=326</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[V. Neue Form der Öffentlichkeit durch Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit durch die Nutzung von Web 2.0 lassen sich sowohl die herkömmlichen Beteiligungs- und Partizipationsformen kostengünstiger und effizienter gestalten als auch neue Formen der Beteiligung hervorbringen, wie die Vielzahl der Beiträge in diesem doku­mentieren. So haben Köln, Freiburg und Hamburg sehr positive Erfahrungen mit einem „Bürgerhaushalt 2.0&#8243; gemacht, d.h. der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI.	Einbindung der Bürger in Arbeitsabläufe der Kommune</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=324</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VI. Einbindung der Bürger in Arbeitsabläufe der Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer neuen Öffentlichkeit sind die Web-2.0-Angebote eine gute Möglichkeit die Öffentlichkeit in Arbeitsabläufe der Kommune mit einzubinden und auf diese Weise Informationen und Kenntnisse durch die Bürger zu erhalten. Ein bekanntes Beispiel ist das englische Projekt Fixmystreet, bei dem Bürger auf einer Website Mängel, Probleme oder einfach nur Auffälligkeiten in der Infrastruktur ihres lokalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII.	Potenziale des Web 2.0  für die Kommunalpolitik ausschöpfen!</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=322</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VII. Potenziale des Web 2.0  für die Kommunalpolitik ausschöpfen!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Zwar werden im Internet bisher keine Wahlen gewonnen, doch ohne Onlinepräsenz ist heute Politik kaum denkbar. Behörden und Parteien sind schon seit geraumer Zeit mit eigenen Service- und Informationsangeboten im Netz vertreten. Immer mehr Politiker verfügen über eine eigene Webseite. Auch Chats mit Politikern und Blogs, sowohl von Politikern als auch von engagierten Bürgern, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII.	Schwerpunkte des vorliegenden Bandes</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=320</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Einführung: Web 2.0 - Bürger gestalten Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VIII. Schwerpunkte des vorliegenden Bandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) initiierte Innovators Club für Verwaltungsmodernisierung möchte die Phantasie für Web-2.0-Angebote für Kommunen weiter anregen. Dafür steht das vorliegende Buch. Es geht uns darum, Nutzungspotenziale für Kommunen aufzuzeigen, sodass letztlich jeder Beitrag wertvolle Hinweise darüber enthält, welche Chancen, aber auch Grenzen mit Web-2.0-Anwendungen verbunden sind.
Gleichwohl haben wir uns entschieden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.1	Kommunalwahlkampf 2.0 —  	Erfahrungen und Tipps</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=318</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Für Wahlkämpfer und gewählte Repräsentanten bietet das Web 2.0 neue Möglichkeiten zum Kontakt mit dem Bürger. Der Autor des folgenden Beitrags hat es im Rennen um das Bürgermeisteramt erfolgreich eingesetzt. In diesem Essay soll aus einer persönlichen Pers¬pektive heraus das neue Internet vorgestellt werden und die Chancen skizziert, die es für Kommunalpolitiker bietet. Auch Stolpersteine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.	Ja, ich habe gebloggt!</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=316</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[I. Ja, ich habe gebloggt!]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Zum Beispiel habe ich gebloggt, dass ich den Reitverein besucht habe, dass ich einen mittelständischen Zulieferer für KFZ-Werkzeuge besichtigt habe, dass ich ein Wahlkampfteam beisammen hatte. Vieles, was ich erlebte, habe ich online berichtet und in der ersten oder dritten Person mitgeteilt. Es war zu einer Zeit, da Microsoft Word noch keine standardisierte Formatvorlage für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.	Das Web 2.0 ist lokal</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=314</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[II. Das Web 2.0 ist lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Prosuming heißt das Erfolgsgeheimnis des neuen Internet. Der Begriff steht für das Miteinander aus Konsum und Produktion. Erst durch das aktive Mitwirken seiner Nutzer ist das Internet damit zum Web 2.0 geworden. Communities und Foren geben dem User eine Plattform, um Informationen abzurufen. Zugleich aber leben sie von der aktiven Beteiligung. Davon, dass die Konsumenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III.	Mein Wahlkampf 2.0</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=312</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[III. Mein Wahlkampf 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Als ich meinen Wahlkampf plante, war das Internet eines von drei Standbeinen der Kampagne. An erster Stelle stand der persönliche Kontakt, an zweiter die Online-Kommunikation und an dritter die gedruckte Werbung. Zum Bereich „online&#8221; zählte sowohl die eigene Homepage mit aktuellen Einträgen als auch die gezielte Kommunikation in sozialen Netzwerken. Durch das Internet erhoffte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV.	Tipps für den Umgang mit dem Web 2.0</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=310</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[IV. Tipps für den Umgang mit dem Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für die politische Kommunikation wird das Web 2.0 elementare Bedeutung bekommen. Im Internet lassen sich Informationen kurzfristig und ohne namhafte Investitionen einem größtmöglichen Kreis an Interessierten zugänglich machen. Zugleich lassen sich diese so streuen und archivieren, dass sie auffindbar bleiben und weitergenutzt, kommentiert, in einer Debatte entwickelt werden können. Durch Interaktion und Vernetzung wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.	Versuch und Fehler</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=308</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — Erfahrungen und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graswurzel-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuming]]></category>
		<category><![CDATA[V. Versuch und Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Vieles im neuen Web entwickelt sich evolutionär und experimentell. Doch es ermöglicht Bürgerkontakt auf vielfältige Weise, der sich konstruktiv nutzen lässt. Auch wenn zunächst das Prinzip noch Versuch und Fehler heißt, in meinem Fall führte es zum Erfolg: Rund ein halbes Jahr nach Beginn des Wahlkampfes durfte ich mein Amt als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Niedersachsens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.	Herausforderung   	„Wandel gestalten, Bürger als Partner gewinnen“</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=304</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 Public-Citizen-Partnership: Ein Programm für die Zukunft der Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Grundregeln]]></category>
		<category><![CDATA[I. Herausforderung „Wandel gestalten, Bürger als Partner gewinnen“]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[„Ich habe begonnen, mich für Politik zu interessieren, als die Politik begonnen hat, sich für mich zu interessieren&#8221;, sagt die Mutter von vier Kindern, die zuvor nie mit Politik zu tun hatte. Vor zwei Jahren war ihre Telefonnummer zufällig von einem Computer ermittelt worden, und sie erhielt einen Anruf von den Organisatoren eines europaweiten Bürgerbeteiligungsverfahrens. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommune20.de/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.	Probleme der Bürgerbeteiligung 1.0</title>
		<link>http://kommune20.de/?p=302</link>
		<comments>http://kommune20.de/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Web 2.0 als neue Form politischer Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 Public-Citizen-Partnership: Ein Programm für die Zukunft der Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Grundregeln]]></category>
		<category><![CDATA[II. Probleme der Bürgerbeteiligung 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=302</guid>
